El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 3 cuotas de $8.449,81 | Total $25.349,45 | |
| 6 cuotas de $4.546,46 | Total $27.278,80 | |
| 9 cuotas de $3.259,97 | Total $29.339,75 | |
| 12 cuotas de $2.628,47 | Total $31.541,70 |
| 3 cuotas de $12.068,03 | Total $36.204,10 | |
| 6 cuotas de $8.248,10 | Total $49.488,65 | |
| 12 cuotas de $8.409,86 | Total $100.918,40 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.260,97 | Total $28.521,95 | |
| 3 cuotas de $9.740,75 | Total $29.222,25 | |
| 6 cuotas de $5.227,18 | Total $31.363,10 | |
| 9 cuotas de $3.801,51 | Total $34.213,65 | |
| 12 cuotas de $3.102,00 | Total $37.224,00 | |
| 24 cuotas de $2.075,73 | Total $49.817,65 |
| 3 cuotas de $9.860,60 | Total $29.581,80 | |
| 6 cuotas de $5.508,40 | Total $33.050,40 |
| 3 cuotas de $10.304,75 | Total $30.914,25 | |
| 6 cuotas de $5.789,61 | Total $34.737,70 | |
| 9 cuotas de $4.408,07 | Total $39.672,70 | |
| 12 cuotas de $3.660,90 | Total $43.930,90 |
| 18 cuotas de $2.426,50 | Total $43.677,10 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 3 cuotas de $8.432,58 | Total $25.297,75 | |
| 6 cuotas de $4.528,05 | Total $27.168,35 | |
| 9 cuotas de $4.130,51 | Total $37.174,65 | |
| 12 cuotas de $3.546,54 | Total $42.558,50 | |
| 18 cuotas de $3.086,33 | Total $55.554,00 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
Instalacion includa, este modulo permite conectar dispositivos moviles, cuya carga corriente de carga no supere los 3A, con el fin de efectuar la recarga de sus baterias. (cod.1351 a 73; 2A para cod. 2501 a 23, Cod. 2301 a 23 y Cod. 1301 a 23; y 700 mA.
Marca: RBC SITEL.
